| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$25,00 | R$25,00 |
| 2x | R$12,50 | R$25,00 |
| 3x | R$8,33 | R$24,99 |
| 4x | R$6,25 | R$25,00 |
| 5x | R$5,00 | R$25,00 |
| 6x | R$4,17 | R$25,02 |
| 7x | R$3,57 | R$24,99 |
| 8x | R$3,13 | R$25,04 |
| 9x | R$2,78 | R$25,02 |
| 10x | R$2,50 | R$25,00 |
| 11x | R$2,27 | R$24,97 |
| 12x | R$2,08 | R$24,96 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$25,00 | R$25,00 |
| 2x | R$12,80 | R$25,60 |
| 3x | R$8,73 | R$26,19 |
| 4x | R$6,70 | R$26,80 |
| 5x | R$5,46 | R$27,30 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$25,00 | R$25,00 |
| 2x | R$13,06 | R$26,12 |
| 3x | R$8,84 | R$26,52 |
| 4x | R$6,72 | R$26,88 |
| 5x | R$5,46 | R$27,30 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$25,00) para correntistas dos seguintes bancos: